| Matricola | Nome | Voto |
| 10014471 | Maria Concetta Marco | Insufficiente |
| 10037153 | Maristella Antico | Insufficiente |
| 10040002 | Simona Forleo | Insufficiente |
| 10057628 | Sarah De Leo | 20 |
| 10058262 | Provenzano Vera | 28 |
| 10058413 | Mancino Davide | Insufficiente |
| 10058447 | Ilenia Pizzuto | 25 |
| 10058771 | Annalisa Sciolti | Insufficiente |
| 10058927 | Barbara Benedetti | 30 e lode |
| 10059742 | Francesca Pagliara | Insufficiente |
| 10059841 | Simona Agrosì | Ammessa all'orale |
| 10060032 | Tommasi Emanuele Antonio | Insufficiente |
| 10060440 | Natalia Consalvo | 20 |
| 10060538 | Federica Longo | Insufficiente |
| 10060624 | Maria Angela Pezzuto | 23 |
| 10060662 | Marta Colaci | 20 |
| 10060941 | Ilaria Semeraro | Insufficiente |
| 10060961 | Jenni Tundo | 19 |
| 10061002 | Liliana Putino | 27 |
| 10061209 | Francesca Vetere | 21 |
| 10061440 | Andrea Marzo | 30 e lode |
| 10064150 | Alessandra Pastore | 24 |
| 10065771 | Alessandra Ponzetta | 23 |
| 10065773 | Ruggeri Marcella | 19 |
| 10065894 | Simona De Mitri | 18 |
| 10065928 | Stanca Francesca | 25 |
| 10065930 | Silvia Toma | Insufficiente |
| 10066155 | Margherita Digena | 22 |
| 10066212 | Valentina Protopapa | Insufficiente |
| 10075429 | Mariachiara D'innocenzo | Insufficiente |
| 10075728 | Federica Piscopo | Insufficiente |
| 10075843 | Alessandro Donno | 19 |
| 10075862 | Giuseppe Pizzolante | 23 |
| 10075866 | Tania Di Leo | 26 |
| 10075871 | Valentina Pacella | 22 |
| 10076055 | Turco Fabiana | 21 |
| 10076070 | Cristina Giaccari | 18 |
| 10076276 | Rossella Chetta | Ammessa all'orale |
| 10076377 | Bruna Caroli | 28 |
| 10076494 | Tiziano Pellegrini | 23 |
| 10076641 | Giulia Nitosi | 25 |
| 10076672 | Mariagrazia Quaranta | 30 |
| 10077585 | Elda Coppola | Ammessa all'orale |
| 10077616 | Rizzo Ilaria | 23 |
| 10077698 | Marta Conte | 23 |
| 10080780 | Alessandra Bruno | Ammessa all'orale |
Gli studenti ammessi all'orale hanno, allo stato, un compito insufficiente ma con una valutazione sufficiente per essere ammessi a un orale integrativo per tentare di raggiungere la sufficienza. Naturalmente conviene partire dagli esercizi del compito per la preparazione dell'orale.
ORALI il giorno 28 febbraio dalle 11.00 alla stanza 49/b al Parlangeli.
VERBALIZZAZIONE e CORREZIONE il giorno martedì 28 febbraio dalle 15 alle 18, stanza 49/b al Parlangeli.
RICORDATE DI PORTARE LO STATINO
Appello 2 febbraio 2012
| 5 CFU | ||
| MATRICOLA | NOME | VOTO |
| 10033306 | Gloria Lagetto | 30 e lode |
| 10056808 | Serena Nunzella | 23 |
| 10057833 | Carmen Stanca | 29 |
| 10058262 | Vera Provenzano | insuff |
| 10058447 | Ilenia Pizzuto | insuff |
| 10058470 | Federica Musio | insuff |
| 10058558 | Anna Lucia Napolitano | 19 |
| 10058614 | Elisabetta Raho | insuff |
| 10058777 | Valentina Ricci | 23 |
| 10058927 | Barbara Benedetti | insuff |
| 10058988 | Salvatore Ferrari | 24 |
| 10059697 | Mariateresa Neglia | 21 |
| 10060071 | Alessandra Mussardo | 18 |
| 10060082 | Giada Martinese | 19 |
| 10060320 | Toma Giuseppina | EXCEL |
| 10060602 | Simona Buttazzo | insuff |
| 10060624 | Maria Angela Pezzuto | insuff |
| 10060662 | Marta Colaci | insuff |
| 10061002 | Liliana Putino | 20 |
| 10061127 | Lorenzo Cortese | 29 |
| 10061209 | Francesca Vetere | EXCEL |
| 10061440 | Andrea marzo | insuff |
| 10065771 | Alessandra Ponzetta | insuff |
| 10065946 | Stefania Capriglia | 24 |
| 10066142 | Francesca Borgia | 23 |
| 10066495 | Alessandra Cerroni | insuff |
| 10067988 | Ronny Caramia | 24 |
| 4 CFU | ||
| MATRICOLA | NOME | VOTO |
| 10075865 | Roberta Lecci | 25 |
| 10075981 | Codruta Terbea | 26 |
| 10076233 | Federica Raho | 30 e lode |
| 8 CFU | ||
| MATRICOLA | NOME | VOTO |
| 10075658 | Giorgia Castelluccio | 25 |
| 10075836 | Francesca Sessa | EXCEL |
| 10075940 | Giorgia Zuccalà | 26 |
| 10075982 | Anna Cardea | 27 |
| 10076036 | Maria Chiara Capozza | 22 |
| 10076055 | Fabiana Turco | insuff |
| 10076070 | Cristina Giaccari | insuff |
| 10076167 | Serena Bianco | 25 |
| 10076172 | Alessandra Napolitano | 25 |
| 10076250 | Francesca De Tommasi | 30 e lode |
| 10076402 | Ramona Renni | 28 |
| 10076485 | Simona Pagliara | 19 |
| 10076494 | Tiziano Pellegrini | insuff |
| 10076641 | Giulia Nitosi | insuff |
| 10077616 | Rizzo Ilaria | insuff |
| 10077695 | Dorotea Corona | 18 |
| 10077795 | Maria Luisa Lezzi | 30 |
La prova pratica di excel ci sarà giovedì 9 dalle 11.30 presso lo studio 49/B al Parlangeli. Non si tratta di un proforma: è richiesta una conoscenza teorica approfondita e una buona pratica del programma. La prova comprenderà l'esercizio dell'esame, ma non sarà limitata a quello: le competenze richieste saranno superiori a quelle richieste all'esame.
Contestualmente ci saranno anche gli esami orali.
Verbalizzazione e correzione giovedì dalle 15.00 alle 17.00 allo studio 49/B al Parlangeli.
RICORDATE DI PORTARE LO STATINO!!!
Appello 13 ottobre 2011
| 5cfu | ||
| Matricola | Nominativo | Voto |
| 10065793 | ALESSIA B. | 18 |
| 10061440 | ANDREA M. | insuff |
| 10057717 | ANNALISA IAMINA B. | insuff |
| 10066081 | CHIARA M. | excel |
| 10060353 | CRISTINA M. | 19 |
| 10059623 | CRISTINA S. | insuff |
| 10059838 | ELEONORA P. | excel |
| 10058614 | ELISABETTA R. | insuff |
| 10065649 | FABIANA M. | 21 |
| 10058470 | FEDERICA M. | insuff |
| 10058794 | ILARIA F. | 26 |
| 10058447 | ILENIA P. | insuff |
| 10065773 | MARCELLA R. | insuff |
| 10059402 | MARIALAURA T. | 30 e lode |
| 10059697 | MARIATERESA N. | insuff |
| 10058258 | MARINELLA D. | 26 |
| 10067988 | RONNY C. | insuff |
| 10057628 | SARAH D. | insuff |
| 10057828 | SILVIA C. | 21 |
| 10059748 | SILVIA G. | insuff |
| 10059501 | STEFANIA P. | insuff |
| 10058777 | VALENTINA R. | insuff |
| 10066133 | VALERIA G. | 18 |
| 4+8 cfu | ||
| Matricola | Nominativo | Voto |
| 10075982 | ANNA C. | insuff |
| 10075864 | ARIANNA M. | 23 |
| 10075988 | ELENA G. | 23 |
| 10076555 | ENRICO G. | insuff |
| 10076055 | FABIANA T. | excel |
| 10075959 | FABRIZIO F. | 25 |
| 10076233 | FEDERICA R. | 19 |
| 10078109 | FRANCA C. | 23 |
| 10077616 | ILARIA R. | insuff |
| 10075866 | TANIA D. | excel |
| 10076178 | MARIA GRAZIA N. | 30 e lode |
| 10075835 | MATTEO S. | 26 |
| 10075865 | ROBERTA L. | insuff |
| 10077591 | SHEILA P. | excel |
| 10078324 | SIMONA C. | 21 |
| 10076394 | TIZIANA U. | insuff |
| 10076378 | VALENTINA R. | excel |
| 10068635 | VALERIA S. | 23 |
La prova pratica di excel ci sarà lunedì 17 dalle 11.30 presso lo studio 49/B al Parlangeli. Non si tratta di un proforma: è richiesta una conoscenza teorica approfondita e una buona pratica del programma. La prova comprenderà sicuramente (ma non si limiterà) all'esercizio dell'esame: le competenze richieste saranno superiori a quelle richieste all'esame.
Verbalizzazione lunedì dalle 14-30 alle 16.30 allo studio 49/B al Parlangeli.
Appello 27 settembre 2011
| Matricola | Nominativo | Voto |
| 10060382 | GIOVANNA A. | 27 |
| 10057291 | MONIA C. | excel |
| 10076150 | ELEONORA C. | excel |
| 10061134 | ENRICA MARIA F. | 26 |
| 10065649 | FABIANA M. | insuff |
| 10062442 | ROSSELLA M. | 30 |
| 10058050 | FRANCESCA M. | 21 |
| 10058470 | FEDERICA M. | insuff |
| 10060481 | PAOLA P. | 19 |
| 10058447 | ILENIA P. | insuff |
| 10061002 | LILIANA P. | 25 |
| 10058777 | VALENTINA R. | excel |
| 10058239 | ASSUNTA OLGA R. | 25 |
| 10061366 | SIMONE R. | 20 |
| 10060907 | MIRKO FILIPPO S. | 23 |
| 10067028 | GIOVANNA S. | excel |
| 10058115 | ALESSANDRO S. | 28 |
La prova pratica di excel ci sarà giovedì 29 dalle 14. Non si tratta di un proforma: è richiesta una conoscenza teorica approfondita e una buona pratica del programma. La prova comprenderà (ma non si limiterà) all'esercizio dell'esame.
Le verbalizzazioni saranno dalle 15 di giovedì 29, e dalle 11 alle 13 di venerdì 30.
Appello 12 luglio 2011
5cfu
| Matricola | Nominativo | Voto | |
| 10060382 | GIOVANNA A. | 16 | |
| 10057843 | ANGELICA C. | 28 | |
| 10060652 | ENRICA F. | 19 | |
| 10057712 | FEDERICA M. | * | |
| 10060508 | ELENA R. | * | |
| 10058394 | SERENELLA R. | * | |
| 10059017 | VINCENZA U. | 21 |
8cfu
| Matricola | Nominativo | Voto | ||
| 10077576 | ALESSANDRO F. | 24 | ||
Note: Chi ha preso più di 15 può chiedere di sostenere l'orale. I voti * sono di persone che non hanno superato la soglia minima di conoscenza di Excel e quindi devono integrare lo scritto con una prova pratica di conoscenza e comprensione approfondita di Excel.
Orali e integrazioni si terranno lunedì 25 dalle 15. Le verbalizzazioni lo stesso giorno dalle 16.30. Stanza 49/B Palazzo Parlangeli.
Appello 21 giugno 2011
| Matricola | Nome | Voto |
| 10057824 | Vito Nicola P. | 26 |
| 10059684 | Sara G. | 24 |
| 10060382 | Giovanna A. | Richiesta prova pratica Excel |
| 10060652 | Enrica F. | Richiesta prova pratica Excel |
| 10060912 | Fiorella L. | Richiesta prova pratica Excel |
| 10065684 | Maria Desirèe M. | Richiesta prova pratica Excel |
| 10076381 | Maria Gloria R. | 28 |
Veronica e Antonella saranno promosse solo se riusciranno, cito, a "trasmettere su internet una vecchia macchina fotografica" al professore, via email.
Le prove di Excel si terranno lunedì 27 giugno alle ore 15 nello studio 49/B al Parlangeli. Correzione e verbalizzazione dalle 16 dello stesso giorno.
Appello 8 giugno 2011
| Matricola | Nome | Voto |
| 10057310 | Federica M. | 24 |
| 10058035 | Alessia F. | Richiesto orale |
| 10066013 | Michele P. | 29 |
| 10077804 | Dalia De G. | 27 |
Gli eventuali orali si terranno giovedì 16 giugno alle 15 nello studio 49/B al Parlangeli. Correzione e verbalizzazione dalle 16 dello stesso giorno.